Toshiba Satellite R630-13K 13,3" LED
Poids en kg | 1,4 Kg |
---|---|
Ecran | 13,3 " |
Processeur | Intel Core i3-350M* |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 320 Go |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Poids en kg | 1,4 Kg |
---|---|
Ecran | 13,3 " |
Processeur | Intel Core i3-350M* |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 320 Go |
Taille écran | 94 cm |
---|---|
Luminosité | 500 Cd/m² |
Contraste | 50000 |
Tuner | Analogique + TNT HD (MPEG4) |
Entrée(s) HDMI | 4 HDMI CEC 1.3 |
Compatibilité numérique HD | HDTV 1080p |
Taille écran | 81 cm |
---|---|
Luminosité | 450 Cd/m² |
Contraste | 12000 |
Tuner | Analogique + TNT HD (MPEG4) |
Entrée(s) HDMI | 2 HDMI |
Compatibilité numérique HD | HDTV |
Taille écran | 102 cm |
---|---|
Luminosité | 450 Cd/m² |
Contraste | 40000 |
Tuner | Analogique + TNT HD (MPEG4) |
Entrée(s) HDMI | 4 HDMI CEC |
Compatibilité numérique HD | HDTV 1080p |
Poids en kg | 2,9 Kg |
---|---|
Ecran | 17,3 " |
Processeur | Intel Pentium P6100* |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 640 Go |
Mémoire vidéo dédiée | 512 Mo |
Poids en kg | 2,5 Kg |
---|---|
Ecran | 15,6 " |
Processeur | AMD Phenom II X3 N850 |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 640 Go |
Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
Poids en kg | 3,9 Kg |
---|---|
Ecran | 18,4 " |
Processeur | Intel Core i7-740QM* |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 1 Go |
Mémoire vidéo dédiée | 1536 Mo |
Poids en kg | 3,1 Kg |
---|---|
Ecran | 16,4 " |
Processeur | Intel Core i5-460M* |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 500 Go |
Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
Poids en kg | 2,35 Kg |
---|---|
Ecran | 14 " |
Processeur | Intel Core i3-350M* |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 500 Go |
Mémoire vidéo dédiée | 512 Mo |
Voir toutes les caractéristiques
POUR COMMANDER
Poids en kg | 1,43 Kg |
---|---|
Ecran | 13,3 " |
Processeur | Intel Core i5-460M* |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 320 Go |
Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |