Asus N82JQ-VX003V 14" TFT Blu-Ray
| Poids en kg | 1,9 Kg |
|---|---|
| Ecran | 14 " |
| Processeur | Intel Core i7-720QM* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 640 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
| Poids en kg | 1,9 Kg |
|---|---|
| Ecran | 14 " |
| Processeur | Intel Core i7-720QM* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 640 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
| Poids en kg | 1,9 Kg |
|---|---|
| Ecran | 14 " |
| Processeur | Intel Core i5-460M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 640 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
| Poids en kg | 3,41 Kg |
|---|---|
| Ecran | 17,3 " |
| Processeur | Intel Core i5-460M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 500 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
| Poids en kg | 1,4 Kg |
|---|---|
| Ecran | 12,1 " |
| Processeur | Intel Atom Z520* |
| RAM installée | 1 Go |
| Disque dur | 250 Go |
| Poids en kg | 1,7 Kg |
|---|---|
| Ecran | 13,3 " |
| Processeur | Intel Celeron SU2300* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 320 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 512 Mo |
| Poids en kg | 3,4 Kg |
|---|---|
| Ecran | 17,3 " |
| Processeur | Intel Core i5-430M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 640 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
| Poids en kg | 1,27 Kg |
|---|---|
| Ecran | 10,1 " |
| Processeur | Intel Atom N450* |
| RAM installée | 1 Go |
| Disque dur | 250 Go |
| Poids en kg | 3,3 Kg |
|---|---|
| Ecran | 15,6 " |
| Processeur | Intel Core i7-720QM* |
| RAM installée | 8 Go |
| Disque dur | 640 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
| Poids en kg | 3,2 Kg |
|---|---|
| Ecran | 17,3 " |
| Processeur | Intel Core i3-350M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 500 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
| Poids en kg | 2,7 Kg |
|---|---|
| Ecran | 15,6 " |
| Processeur | Intel Pentium T4500* |
| RAM installée | 3 Go |
| Disque dur | 500 Go |
Voir toutes les caractéristiques