Nokia 2720 Fold - Noir Téléphone mobile sans abonnement
| Concept | Clapet |
|---|---|
| Taille écran | 1,8 " |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Non |
| Appareil photo | 1,3 Megapixel |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
| Concept | Clapet |
|---|---|
| Taille écran | 1,8 " |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Non |
| Appareil photo | 1,3 Megapixel |
Voir toutes les caractéristiques POUR COMMANDER
| Concept | Mono-bloc |
|---|---|
| Taille écran | 3,2 " |
| Mémoire interne | 70 Mo |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Appareil photo | 2 megapixels, zoom numérique x3 ; partage des photos via Ovi Share |
Voir toutes les caractéristiques
| Concept | Mono-bloc |
|---|---|
| Taille écran | 3,2 " |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Appareil photo | 5 megapixels, optique Carl Zeiss, flash dual LED ; partage des photos : Ovi Share |
Voir toutes les caractéristiques POUR COMMANDER
| Concept | Coulissant |
|---|---|
| Taille écran | 2,4 " |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Non |
| Appareil photo | 3,2 megapixels, touche d'accès direct |
Voir toutes les caractéristiques POUR COMMANDER
| Concept | Coulissant |
|---|---|
| Taille écran | 2,4 " |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Non |
| Appareil photo | 3,2 megapixels, touche d'accès direct |
Voir toutes les caractéristiques POUR COMMANDER
| Poids en kg | 2,49 Kg |
|---|---|
| Ecran | 15,6 " |
| Processeur | Intel Core i5-480M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 1 To |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
| Poids en kg | 3,25 Kg |
|---|---|
| Ecran | 17,3 " |
| Processeur | Intel Core i5-460M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 1 To |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
| Poids en kg | 2,49 Kg |
|---|---|
| Ecran | 15,6 " |
| Processeur | Intel Core i3-380M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 750 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 512 Mo |
Voir toutes les caractéristiques
| Cartouches d'impression | 4 cartouches (noire, cyan, jaune, magent |
|---|---|
| Interface Réseau | WiFi 802.11b/g/n et Ethernet 10/100/1000 |
| Vitesse d'impression texte noir | 35 pages/minute |
| Vitesse d'impression texte couleur | 34 pages/minute |