Asus ML238H 23" LED + NGS MSX6 Pro Moniteur LCD
Voir toutes les caractéristiques POUR COMMANDER
Taille | 23 " |
---|---|
Temps de réponse | 2 ms |
Connecteurs d'entrée | D-Sub 15 broches, DVI et HDMI |
Luminosité | 250 Cd/m² |
Ratio contraste | 10000000 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Voir toutes les caractéristiques POUR COMMANDER
Taille | 23 " |
---|---|
Temps de réponse | 2 ms |
Connecteurs d'entrée | D-Sub 15 broches, DVI et HDMI |
Luminosité | 250 Cd/m² |
Ratio contraste | 10000000 |
Voir toutes les caractéristiques
Poids en kg | 2,62 Kg |
---|---|
Ecran | 15,6 " |
Processeur | Intel Core i7-740QM* |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 500 Go |
Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
Voir toutes les caractéristiques
Poids en kg | 3,11 Kg |
---|---|
Ecran | 17,3 " |
Processeur | Intel Pentium P6200* |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 640 Go |
Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
Voir toutes les caractéristiques POUR COMMANDER
Poids en kg | 1,27 Kg |
---|---|
Ecran | 10,1 " |
Processeur | Intel Atom N550* |
RAM installée | 1 Go |
Disque dur | 250 Go |
Mémoire vidéo dédiée | 512 Mo |
Voir toutes les caractéristiques POUR COMMANDER
Poids en kg | 1,27 Kg |
---|---|
Ecran | 10,1 " |
Processeur | Intel Atom N550* |
RAM installée | 1 Go |
Disque dur | 250 Go |
Voir toutes les caractéristiques
Poids en kg | 3,85 Kg |
---|---|
Ecran | 15,6 " |
Processeur | Intel Core i7-740QM* |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 640 Go |
Mémoire vidéo dédiée | 1536 Mo |
Voir toutes les caractéristiques
Poids en kg | 1,27 Kg |
---|---|
Ecran | 10,1 " |
Processeur | Intel Atom N455* |
RAM installée | 1 Go |
Disque dur | 250 Go |
Voir toutes les caractéristiques
Poids en kg | 2,62 Kg |
---|---|
Ecran | 15,6 " |
Processeur | Intel Core i7-740QM* |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 500 Go |
Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
Voir toutes les caractéristiques
Poids en kg | 2,62 Kg |
---|---|
Ecran | 15,6 " |
Processeur | AMD Turion II P520 |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 640 Go |
Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |