Caméscope à carte mémoire Sony HDR-CX700V
Taille du capteur (en pouces) | 1/2,88 |
---|---|
Résolution du capteur | 6 140 000 de pixels |
Zoom optique | 10 |
Ecran LCD (diagonale en cm) | 7,5 cm |
Poids (avec batterie et cassette) en g | 490 g |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Taille du capteur (en pouces) | 1/2,88 |
---|---|
Résolution du capteur | 6 140 000 de pixels |
Zoom optique | 10 |
Ecran LCD (diagonale en cm) | 7,5 cm |
Poids (avec batterie et cassette) en g | 490 g |
Taille du capteur (en pouces) | 1/4,1 x2 |
---|---|
Résolution du capteur | 4 200 000 pixels x2 |
Zoom optique | 10 |
Ecran LCD (diagonale en cm) | 8,8 cm |
Poids (avec batterie et cassette) en g | 670 g |
Voir toutes les caractéristiques
Voir toutes les caractéristiques
Taille du capteur (en pouces) | 1/8 |
---|---|
Résolution du capteur | 800 000 pixels |
Zoom optique | 50 |
Ecran LCD (diagonale en cm) | 6,7 cm |
Poids (avec batterie et cassette) en g | 230 g |
Taille du capteur (en pouces) | 1/2,33 |
---|---|
Résolution du capteur | 10 000 000 pixels |
Zoom optique | 15 |
Ecran LCD (diagonale en cm) | 8,9 cm |
Poids (avec batterie et cassette) en g | 415 g |
Voir toutes les caractéristiques
Taille du capteur (en pouces) | 1/3 |
---|---|
Résolution du capteur | 1 120 000 pixels |
Zoom optique | 20 |
Ecran LCD (diagonale en cm) | 8,2 cm |
Poids (avec batterie et cassette) en g | 2150 g |
Taille du capteur (en pouces) | 1/2,5 |
---|---|
Résolution du capteur | 5 000 000 pixels |
Ecran LCD (diagonale en cm) | 6,4 cm |
Poids (avec batterie et cassette) en g | 110 g |
Zoom optique | 5 |
---|---|
Ecran LCD (diagonale en cm) | 6,4 cm |
Poids (avec batterie et cassette) en g | 360 g |
Voir toutes les caractéristiques
Taille du capteur (en pouces) | 1/4,1 |
---|---|
Résolution du capteur | 2,1 Mpixels |
Zoom optique | 10 |
Ecran LCD (diagonale en cm) | 6,85 cm |
Poids (avec batterie et cassette) en g | 225 g |