Sony HDR-XR350V Caméscope à disque dur
Voir toutes les caractéristiques
| Taille du capteur (en pouces) | 1/4 |
|---|---|
| Résolution du capteur | 3 072 000 |
| Zoom optique | 12 |
| Ecran LCD (diagonale en cm) | 6,7 cm |
| Poids (avec batterie et cassette) en g | 440 g |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Voir toutes les caractéristiques
| Taille du capteur (en pouces) | 1/4 |
|---|---|
| Résolution du capteur | 3 072 000 |
| Zoom optique | 12 |
| Ecran LCD (diagonale en cm) | 6,7 cm |
| Poids (avec batterie et cassette) en g | 440 g |
| Taille du capteur (en pouces) | 1/2,33 |
|---|---|
| Résolution du capteur | 10 700 000 pixels |
| Zoom optique | 5 |
| Ecran LCD (diagonale en cm) | 6,85 cm |
| Poids (avec batterie et cassette) en g | 175 g |
| Nombre de pixels | 16,2 Millions pixels |
|---|---|
| Stabilisateur d'image | Stabilisation optique selon objectif |
| Sensibilité ISO | 100 - 6400 |
| Taille écran | 3 " |
| Vitesse de déclenchement | 0,05 Secondes |
| Taille du capteur (en pouces) | 1/4,1 |
|---|---|
| Résolution du capteur | 3 x 3 050 000 pixels |
| Zoom optique | 12 |
| Ecran LCD (diagonale en cm) | 7,6 cm |
| Poids (avec batterie et cassette) en g | 400 g |
Voir toutes les caractéristiques
| Taille du capteur (en pouces) | 1/4 |
|---|---|
| Résolution du capteur | 3 072 000 pixels |
| Zoom optique | 12 |
| Ecran LCD (diagonale en cm) | 6,7 cm |
| Poids (avec batterie et cassette) en g | 360 g |
Pour être livré le mercredi 16 février, commandez avant 13h et choisissez la livraison express.
Voir toutes les caractéristiques
| Taille du capteur (en pouces) | 1/2,6 |
|---|---|
| Résolution du capteur | 8 590 000 pixels |
| Zoom optique | 10 |
| Ecran LCD (diagonale en cm) | 8,8 cm |
| Poids (avec batterie et cassette) en g | 480 g |
Voir toutes les caractéristiques
| Nombre de pixels | 12 Millions pixels |
|---|---|
| Zoom optique | 3,6 |
| Taille écran | 3 " |
| Poids net en g | 183 g |
| Nombre de pixels | 12,3 Millions pixels |
|---|---|
| Stabilisateur d'image | Stabilisation optique selon objectif |
| Sensibilité ISO | 200 - 3200 |
| Taille écran | 3 " |
| Vitesse de déclenchement | 0,6 Secondes |
| Nombre de pixels | 12,4 Millions pixels |
|---|---|
| Stabilisateur d'image | Stabilisation du capteur |
| Sensibilité ISO | 200 - 6400; Extensible 100 - 12800 |
| Taille écran | 2,7 " |
| Nombre de pixels | 12,1 Millions pixels |
|---|---|
| Zoom optique | 26 |
| Taille écran | 2,7 " |
| Poids net en g | 428 g |