Western Digital My Book Live 1 To Ethernet Disque dur réseau
Format | Disque dur externe |
---|---|
Capacité | 1 To |
Vitesse de rotation | 7200 tours/minute |
Taux de transfert de données maximum | Ethernet : 10/100/1000 Mbit/s |
Poids net en g | 2410 g |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Format | Disque dur externe |
---|---|
Capacité | 1 To |
Vitesse de rotation | 7200 tours/minute |
Taux de transfert de données maximum | Ethernet : 10/100/1000 Mbit/s |
Poids net en g | 2410 g |
Voir toutes les caractéristiques
Format | Disque dur externe 3,5" |
---|---|
Capacité | 2 To |
Vitesse de rotation | 7200 tours/minute |
Taux de transfert de données maximum | Jusqu'à 480 Mbits/sec en USB 2.0 |
Poids net en g | 1020 g |
Format | Disque dur externe 3,5" |
---|---|
Capacité | 1,5 To |
Vitesse de rotation | 7200 tours/minute |
Taux de transfert de données maximum | Jusqu'à 480 Mbits/sec en USB 2.0 |
Poids net en g | 1020 g |
Format | Disque dur externe 2,5" |
---|---|
Capacité | 500 Go |
Vitesse de rotation | 5400 tours/minute |
Taux de transfert de données maximum | Jusqu'à 5 Gbits/sec en USB 3.0 - Jusqu'à 480 Mbits/sec en USB 2.0 |
Poids net en g | 200 g |
Format | Disque dur externe 2,5" |
---|---|
Capacité | 1 To |
Vitesse de rotation | 5400 tours/minute |
Taux de transfert de données maximum | Jusqu'à 5 Gbits/sec en USB 3.0 - Jusqu'à 480 Mbits/sec en USB 2.0 |
Poids net en g | 200 g |
Format | Disque dur externe 2,5" |
---|---|
Capacité | 750 Go |
Vitesse de rotation | 5400 tours/minute |
Taux de transfert de données maximum | Jusqu'à 5 Gbits/sec en USB 3.0 - Jusqu'à 480 Mbits/sec en USB 2.0 |
Poids net en g | 200 g |
Voir toutes les caractéristiques
Capacité | 500 Go |
---|---|
Vitesse de rotation | 5400 tours/minute |
Taux de transfert de données maximum | 480 Mbit/s |
Mémoire cache (ou mémoire tampon) | 8 Mo |
Poids net en g | 152 g |