Lenovo ThinkPad USB Portable Secure Hard Drive - disque dur - 320 Go - Hi-Speed USB
| Capacité | 320 Go |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 5400 tours/minute |
| Poids net en g | 193 g |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
| Capacité | 320 Go |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 5400 tours/minute |
| Poids net en g | 193 g |
| Processeur | Intel Core i3-550* |
|---|---|
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 1 To |
| Carte graphique | ATI HD 5450 |
| Processeur | Intel Core i7-870* |
|---|---|
| RAM installée | 8 Go |
| Disque dur | 1 To |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce GTX460 |
| Système de projection | DLP |
|---|---|
| Luminosité | 2600 Lumens |
| Contraste | 3700 |
| Zoom | 1,1 |
| Niveau de bruit | 28 dB |
Pour être livré le jeudi 13 janvier, commandez avant 13h et choisissez la livraison express.
| Ouverture de l'objectif | f/2.8 |
|---|---|
| Focale mini | 300 mm |
| Mise au point mini. | 2,3 m en mode AF; 2,2 m en mode MF |
| Stabilisateur d'images | Oui |
| Poids net en g | 2900 g |
| Ouverture de l'objectif | f/4.0 |
|---|---|
| Focale mini | 200 mm |
| Focale maxi | 400 mm |
| Mise au point mini. | 2 m (Map auto); 1,95 m (Map manuelle) à toutes focales |
| Stabilisateur d'images | Oui |
| Poids net en g | 3360 g |
Pour être livré le jeudi 13 janvier, commandez avant 13h et choisissez la livraison express.
| Format de carte | Secure Digital |
|---|---|
| Capacité | 16 Go |
| Cartouches d'impression | 4 cartouches (noire, cyan, jaune, magent |
|---|---|
| Interface Réseau | WiFi 802.11b/g/n |
| Vitesse d'impression texte noir | 33 pages/minute |
| Vitesse d'impression texte couleur | 32 pages/minute |
| Vitesse d'impression Photo couleur | 7 pages/minute |