Sony Vaio VPC-EC3L1E/WI 17,3" LED
Poids en kg | 3,3 Kg |
---|---|
Ecran | 17,3 " |
Processeur | Intel Core i3-370M* |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 500 Go |
Mémoire vidéo dédiée | 512 Mo |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Poids en kg | 3,3 Kg |
---|---|
Ecran | 17,3 " |
Processeur | Intel Core i3-370M* |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 500 Go |
Mémoire vidéo dédiée | 512 Mo |
Poids en kg | 1,21 Kg |
---|---|
Ecran | 10,1 " |
Processeur | Intel Atom N455* |
RAM installée | 1 Go |
Disque dur | 160 Go |
Processeur | Intel Quad Core i5 * |
---|---|
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 1 Go |
Carte graphique | ATI Radeon HD 4850 |
Ecran | 27 " |
Processeur | Intel Pentium E5700* |
---|---|
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 1 To |
Carte graphique | NVIDIA GeForce G315 |
Carte mère | Archer |
Format | Disque dur interne 3,5" |
---|---|
Capacité | 1 To |
Vitesse de rotation | 7200 tours/minute |
Taux de transfert de données maximum | Jusqu'à 5 Gbits/sec |
Poids net en g | 1180 g |
Format | Disque dur externe 2,5" |
---|---|
Capacité | 1 To |
Vitesse de rotation | 5400 tours/minute |
Taux de transfert de données maximum | USB 2.0 : Jusqu' à 480 Mbits/sec - FireWire 800 : Jusqu'à 800 Mbits/s, FireWire 400 : Jusqu'à 400 Mbits/s |
Poids net en g | 250 g |
Voir toutes les caractéristiques
Format | Disque dur externe 3,5" |
---|---|
Capacité | 2 To |
Vitesse de rotation | 7200 tours/minute |
Taux de transfert de données maximum | Jusqu'à 480 Mbits/sec en USB 2.0 |
Mémoire cache (ou mémoire tampon) | 8 Mo |
Poids net en g | 980 g |
Poids en kg | 2,6 Kg |
---|---|
Ecran | 15,6 " |
Processeur | Intel Celeron* |
RAM installée | 4 Go |
Disque dur | 500 Go |
Format | Disque dur externe 3,5" |
---|---|
Capacité | 2 To |
Vitesse de rotation | 7200 tours/minute |
Taux de transfert de données maximum | Jusqu'à 5 Gbits/sec en USB 3.0 - Jusqu'à 480 Mbits/sec en USB 2.0 |
Poids net en g | 1180 g |