Tableau de bord Conjoncture : Île-de-France
Indicateurs clés de la région Île-de-France
Indicateurs clés régionaux | Date de mise à jour | Type et date de valeur | Valeur | Tendance/période précédente ¹ | |
---|---|---|---|---|---|
Régionale | Nationale | ||||
Emploi et marché du travail | |||||
Emploi salarié total (en milliers) ** | 29/03/2019 | CVS - 4e trim. 2018 | 5 916,2 | ||
Emploi salarié privé (en milliers) ** | 29/03/2019 | CVS - 4e trim. 2018 | 4 784,1 | ||
Emplois intérimaires (en milliers) ** | 29/03/2019 | CVS - 4e trim. 2018 | 130,8 | ||
Taux de chômage (en %) ** | 29/03/2019 | CVS - 4e trim. 2018 | 7,6 | ||
Demandeurs d'emploi (A, B, C) * | 15/03/2019 | CVS - 4e trim. 2018 | 994 010 | ||
Entreprises | |||||
Créations d'entreprises * | 12/04/2019 | CVS - 1er trim. 2019 | 60 062 | ||
Défaillances d'entreprises * | 16/04/2019 | brute - cumul annuel au 4e trim. 2018 | 12 052 | ||
Construction neuve | |||||
Logements autorisés ** | 27/03/2019 | brute - cumul annuel de déc. 2018 | 90 500 | ||
Logements commencés ** | 27/03/2019 | brute - cumul annuel de déc. 2018 | 84 600 | ||
Locaux autorisés (en milliers de m²) * | 27/03/2019 | brute - cumul annuel de déc. 2018 | 5 234 | ||
Locaux commencés (en milliers de m²) * | 27/03/2019 | brute - cumul annuel de déc. 2018 | 3 444 | ||
Tourisme | |||||
Hôtellerie (en milliers de nuitées) * | 06/03/2019 | brute - déc. 2018 | 5 485 | ||
Hôtellerie de plein air (camping) (en milliers de nuitées) *** | 12/11/2018 | brute - sept. 2018 | 219 |
- Note : la plupart des données sont susceptibles d'être révisées d'un mois (ou trimestre) à l'autre.
- Pour la comparaison nationale :* France entière ; ** France hors Mayotte ; *** France métropolitaine.
- ¹ : la tendance par rapport à la période précédente est la comparaison par rapport au trimestre précédent sauf :
- - défaillances d'entreprises et constructions neuves : glissement du cumul annuel sur un trimestre ;
- - hôtellerie : évolution par rapport au même mois de l'année précédente ;
- - hôtellerie de plein air : évolution de la saison par rapport à la saison précédente.
Emploi salarié total
Figure 1 – Emploi salarié total
Emplois (en milliers) | Variation (en %) | ||||
---|---|---|---|---|---|
4e trim. 2017 | 3e trim. 2018 | 4e trim. 2018 | trimestrielle | annuelle | |
Paris | 1 811,2 | 1 832,0 | 1 842,2 | 0,6 | 1,7 |
Seine-et-Marne | 464,9 | 466,9 | 466,7 | -0,1 | 0,4 |
Yvelines | 544,5 | 546,6 | 548,2 | 0,3 | 0,7 |
Essonne | 454,3 | 455,5 | 456,5 | 0,2 | 0,5 |
Hauts-de-Seine | 1 055,2 | 1 063,4 | 1 066,6 | 0,3 | 1,1 |
Seine-Saint-Denis | 608,6 | 618,7 | 620,1 | 0,2 | 1,9 |
Val-de-Marne | 538,2 | 538,8 | 539,3 | 0,1 | 0,2 |
Val-d'Oise | 375,0 | 375,2 | 376,8 | 0,4 | 0,5 |
Île-de-France | 5 851,8 | 5 897,1 | 5 916,2 | 0,3 | 1,1 |
France hors Mayotte | 25 095,7 | 25 191,7 | 25 245,2 | 0,2 | 0,6 |
- Notes : données CVS, en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
- Accès aux séries longues : Emploi salarié marchand par grand secteur
- Champ : emploi salarié total (voir avertissement).
- Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee.
Lire la suite : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2109644