Apple MacBook Air 1,86 GHz 13,3" TFT Ordinateur ultra-portable
Poids en kg | 1,36 Kg |
---|---|
Ecran | 13 " |
Processeur | Intel Core 2 Duo* |
RAM installée | 2 Go |
Disque dur | 120 Go |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Poids en kg | 1,36 Kg |
---|---|
Ecran | 13 " |
Processeur | Intel Core 2 Duo* |
RAM installée | 2 Go |
Disque dur | 120 Go |
Pour être livré le samedi 15 janvier, commandez avant 13h et choisissez la livraison express.
Poids en kg | 1,32 Kg |
---|---|
Ecran | 13,3 " |
Processeur | Intel Core 2 Duo* |
RAM installée | 2 Go |
Disque dur | 128 Go |
Poids en kg | 1,06 Kg |
---|---|
Ecran | 11,6 " |
Processeur | Intel Core 2 Duo* |
RAM installée | 2 Go |
Disque dur | 128 Go |
Source : http://www.fnac.com/Paris-Odeon/MacBook-Air-11-l-ultra-portable-selon-Apple/cp2847/w-4
Poids en kg | 2,04 Kg |
---|---|
Ecran | 13,3 " |
Processeur | Intel Core 2 Duo* |
RAM installée | 2 Go |
Disque dur | 160 Go |
Source : http://www.commentcamarche.net/contents/word/creer-une-zone-de-texte-de-a-a-z
Carte graphique | Intel GMA X4500 |
---|
Capacité | 1024 Go |
---|---|
Vitesse de rotation | 7200 tours/minute |
Taux de transfert de données maximum | 300Mo/s |
Mémoire cache (ou mémoire tampon) | 32 Mo |
Poids net en g | 700 Kg |