HP Pavilion dm4-3060sf Beats Edition 14" LED Noir métallique Ordinateur ultra-portable
| Poids en kg | 2 Kg |
|---|---|
| Ecran | 14 " |
| Processeur | Intel Core i5-2450M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 500 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
Voir toutes les caractéristiques
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
| Poids en kg | 2 Kg |
|---|---|
| Ecran | 14 " |
| Processeur | Intel Core i5-2450M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 500 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
Voir toutes les caractéristiques
| Poids en kg | 2 Kg |
|---|---|
| Ecran | 14 " |
| Processeur | Intel Core i5-2450M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 500 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
Voir toutes les caractéristiques
Pour être livré le mardi 13 décembre commandez avant 13h et choisissez lalivraison express .
| Taille | 20 " |
|---|---|
| Temps de réponse | 5 ms |
| Connecteurs d'entrée | D-Sub 15 broches et DVI |
| Luminosité | 250 Cd/m² |
| Ratio contraste | 15000 :1 |
Voir toutes les caractéristiques
Pour télécharger le pdf, cliquez ici



| All-in-One Model | Product Number |
|---|---|
| HP Photosmart C6324 All-in-One | CD029B |
| HP Photosmart C6340 All-in-One | CD020A |
| HP Photosmart C6350 All-in-One | CD019A |
| HP Photosmart C6375 All-in-One | CD029A |
| HP Photosmart C6380 All-in-One | CD021C CD028A CD028B |
| HP Photosmart C6383 All-in-One | CD028C |
| HP Photosmart C6388 All-in-One | CD028D |
| Component | Windows requirements | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operating System | Windows Vista, Windows XP, XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition*, XP Media Center Edition and Tabled PC Edition (SP 1 and higher) *Basic driver only
|
||||
| Processor | Windows Vista | A modern 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) Processor (1 GHz or higher recommended) | |||
| Windows XP Home, XP Professional, XP Media Center Edition and Tablet PC Edition (SP1 or later) | Any Intel Pentium II, Celeron, or compatible processor, 233 MHz (Pentium III 300 MHz or higher recommended) | ||||
| Windows XP Professional x64 Edition | Any AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium 4 with Intel EM64T support | ||||
| Minimum RAM | Windows Vista | 512 MB RAM (1 GB or higher recommended) | |||
| Windows XP Home, XP Professional, XP Media Center Edition and Tablet PC Edition (SP1 or later) | 128 MB (256 MB recommended) | ||||
| Windows XP Professional x64 Edition | 256 MB RAM (512 MB or higher recommended) | ||||
| Free disk space | 600 MB (1 GB Vista) | ||||
| Additional 50 MB hard disk space for full-color scanning | |||||
| CD-ROM drive | CD-ROM or DVD-ROM drive | ||||
| Browser | Internet Explorer 6 or later | ||||
| Connectivity | Network support | Working network environment (Ethernet or wireless 802.11b/g wireless depending on the model) | |||
| USB support | Available USB port and USB cable | ||||
| NOTE: | A USB cable can be purchased from any reputable dealer. |
| Component | Macintosh requirements | |
|---|---|---|
| Operating System | Mac OS X v10.4 and v10.5 | |
| Processor | PowerPC with G4, G5, or Intel Core processor | |
| Minimum RAM | 512 MB | |
| Free disk space | 150 MB | |
| CD-ROM drive | required | |
| Browser | Any Web browser | |
| Connectivity | Network support | Working network environment (Ethernet or wireless 802.11b/g wireless depending on the model) |
| USB support | USB 2.0 High speed | |
| NOTE: | A USB cable can be purchased from any reputable dealer. |
| Height | 205 mm (8.1 inches) |
| Width | 450 mm (17.7 inches) |
| Depth | 505 mm (19.9 inches) with tray extender open 390 mm (15.4 inches) with tray extender closed |
| Weight | 5.0 kg (11.0 pounds) |
) select your language and location.| Paper Type | Paper weight | Input tray (maximum capacity) | Output tray* | Photo tray (maximum capacity) |
|---|---|---|---|---|
| Plain paper | 75 to 90 gsm (20 to 24 lb) | Up to 125 (20 lb paper) | 50 (20 lb paper) | n/a |
| Legal paper | 75 to 90 gsm (20 to 24 lb) | Up to 100 (20 lb paper) | 10 (20 lb paper) | n/a |
| Cards | 200 gsm (110 lb index max) | Up to 20 | 25 | Up to 20 |
| Envelopes | 75 to 90 gsm (20 to 24 lb) | Up to 15 | 15 | n/a |
| Transparency film | n/a | Up to 40 | 25 | n/a |
| Labels | n/a | Up to 40 | 25 | n/a |
| 13 x 18 cm (5 x 7 inch) Photo paper | 236 gsm (145 lb) | Up to 20 | 20 | Up to 20 |
| 10 x 15 cm (4 x 6 inch) Photo paper | 236 gsm (145 lb) | Up to 20 | 20 | Up to 20 |
| 216 x 279 mm (8.5 x 11 inch) Photo paper | n/a | Up to 40 | 25 | n/a |
| Paper Type | Size |
|---|---|
| Letter | 216 x 279 mm (8.5 x 11 inches) |
| Legal | 216 x 356 mm (8.5 x 14 inches) |
| A4 | 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 inches) |
| HV | 101 x 180 mm (3.98 x 7.09 inches) |
| Photo card with tab | 100 x 200 mm (3.9 x 7.9 inches) |
| B7 (JIS) | 91 x 128 mm (3.6 x 5 inches) |
| B7 (ISO) | 88 x 125 mm (3.5 x 4.9 inches) |
| Photo paper | varies - see photo paper specifications |
| Paper Type | Dimension | Specification |
|---|---|---|
| Supported envelopes | #10 | Up to 15 envelopes |
| Supported transparencies | Up to 40 sheets | n/a |
| Supported labels | Letter: 216 x 279 mm (8.5 x 11 inches) | Up to 25 sheets |
| Photo paper type | Size |
|---|---|
| 10 x 15 cm | 100 x 150 mm (3.9 x 5.9 inches) |
| 13 x 18 cm | 130 x 180 mm (5.1 x 7.1 inches) |
| 4 x 6 inch | 101.6 mm x 152.4 mm (4 x 6 inches) |
| 4 x 6 inch with tab | 101.6 mm x 152.4 mm (4 x 6 inches) |
| 4 x 8 inch with tab | 101.6 mm x 203.2 mm (4 x 8 inches) |
| 2L | 127 x 178 mm (5 x 7 inches) |
| 3.5 x 5 inch | 89 x 127 mm (3.5 x 5 inches) |
| 5 x 7 inch | 127 x 178 mm (5 x 7 inches) |
| A6 | 105 x 148 mm (4.1 x 5.8 inches) |
| A4 | 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 inches) |
| A5 | 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 inches) |
| B5 | 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 inches) |
| Cabinet | 120 x 165 mm (4.7 x 6.5 inches) |
| Double A4 | 210 x 594 mm (8.3 x 23.4 inches) |
| Hagaki | 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 inches) |
| L | 89 x 127 mm (3.5 x 5 inches) |
| Letter | 216 x 279 mm (8.5 x 11 inches) |
| 4 x 11 inch | 102 x 279 mm (4 x 11 inches) |
| 4 x 12 inch | 102 x 305 mm (4 x 12 inches) |
| 10 x 28 cm | 100 x 280 mm (3.9 x 11.02 inches) |
| 10 x 30 cm | 100 x 300 mm (3.9 x 11.8 inches) |
| HV | 101 x 180 mm (3.98 x 7.09 inches) |
| B7 (JIS) | 91 x 128 mm (3.6 x 5 inches) |
| B7 (ISO) | 88 x 125 mm (3.5 x 4.9 inches) |
| 10 x 15 cm with tab | 100 x 150 mm (3.9 x 5.9 inches) |
| Paper type | Paper size |
|---|---|
| A4 | 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 inches) |
| 3.5 x 5 inch | 89 x 127 mm (3.5 x 5 inches) |
| 4 x 6 inch | 101.6 mm x 152.4 mm (4 x 6 inches) |
| 4 x 6 inch with tab | 101.6 mm x 152.4 mm (4 x 6 inches) |
| 5 x 7 inch | 127 x 178 mm (5 x 7 inches) |
| 10 x 15 cm | 100 x 150 mm (3.9 x 5.9 inches) |
| Letter | 216 x 279 mm (8.5 x 11 inches) |
| Hagaki | 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 inches) |
| L | 89 x 127 mm (3.5 x 5 inches) |
| Category | Specification |
|---|---|
| Resolution | 9600 dpi print |
| Method | Drop-on-demand thermal inkjet |
| Language | PCL3 GUI |
| Print speed* (varies by model) | Black: After first page, up to 34 ppm Color: After first page, up to 30 ppm |
| Category | Specification |
|---|---|
| Average power consumption | 42 watts maximum |
| Input voltage (0957-2231) | AC 100 to 240 V ~ |
| Output current | 1300 mA |
| Input frequency | 50–60 Hz |
| Output voltage | DC 32 V===1300 mA |
