Asus X52JT-SX132V 15,6" LED Ordinateur portable
| Poids en kg | 2,62 Kg |
|---|---|
| Ecran | 15,6 " |
| Processeur | Intel Core i3-350M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 640 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
| Poids en kg | 2,62 Kg |
|---|---|
| Ecran | 15,6 " |
| Processeur | Intel Core i3-350M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 640 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
| Poids en kg | 2,21 Kg |
|---|---|
| Ecran | 14 " |
| Processeur | Intel Pentium Dual Core P6100* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 500 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 512 Mo |
Voir toutes les caractéristiques
| Poids en kg | 3,11 Kg |
|---|---|
| Ecran | 17,3 " |
| Processeur | Intel Pentium P6200* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 640 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
| Poids en kg | 2,62 Kg |
|---|---|
| Ecran | 15,6 " |
| Processeur | Intel Pentium Dual Core P6100* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 500 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
Voir toutes les caractéristiques
| Poids en kg | 2,21 Kg |
|---|---|
| Ecran | 14 " |
| Processeur | Intel Core i5-460M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 500 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
Voir toutes les caractéristiques
| Poids en kg | 3,11 Kg |
|---|---|
| Ecran | 17,3 " |
| Processeur | AMD Phenom II N830 |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 1 To |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
Voir toutes les caractéristiques
| Poids en kg | 2,62 Kg |
|---|---|
| Ecran | 15,6 " |
| Processeur | Intel Core i7-740QM* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 500 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
Voir toutes les caractéristiques