Sony Vaio VPC-F13J8R/H 16,4" TFT Blu-Ray USB 3.0 Gris Ordinateur portable
| Poids en kg | 3,1 Kg |
|---|---|
| Ecran | 16,4 " |
| Processeur | Intel Core i5-480M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 500 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
| Poids en kg | 3,1 Kg |
|---|---|
| Ecran | 16,4 " |
| Processeur | Intel Core i5-480M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 500 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1024 Mo |
| Poids en kg | 1,4 Kg |
|---|---|
| Ecran | 12,1 " |
| Processeur | Intel Atom D525* |
| RAM installée | 2 Go |
| Disque dur | 250 Go |
Voir toutes les caractéristiques POUR COMMANDER
| Poids en kg | 2,52 Kg |
|---|---|
| Ecran | 15,6 " |
| Processeur | AMD Athlon II P320 |
| RAM installée | 3 Go |
| Disque dur | 250 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 512 Mo |
Voir toutes les caractéristiques POUR COMMANDER
| Poids en kg | 1,27 Kg |
|---|---|
| Ecran | 10,1 " |
| Processeur | Intel Atom N450* |
| RAM installée | 1 Go |
| Disque dur | 250 Go |
| Processeur | Intel Pentium T4500* |
|---|---|
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 640 Go |
| Carte graphique | Intel GMA X4500 |
| Ecran | 20 " |
| Carte mère | Henley |
Voir toutes les caractéristiques
| Poids en kg | 3,4 Kg |
|---|---|
| Ecran | 17,3 " |
| Processeur | Intel Core i5-460M* |
| RAM installée | 4 Go |
| Disque dur | 640 Go |
| Mémoire vidéo dédiée | 1536 Mo |
Voir toutes les caractéristiques